详细参数
基本参数 | |
产品型号 | FRB-X纠错 |
---|---|
电商报价 | ![]() |
上市时间 | 2025年07月纠错 |
产品类型 | 家用更多家用笔记本>纠错 |
产品定位 | 轻薄笔记本商务办公本影音娱乐本纠错 |
操作系统 | Windows 11 家庭中文版纠错 |
处理器 | |
CPU系列 | 英特尔 酷睿5 2代系列纠错 |
---|---|
CPU型号 | Intel 酷睿5 220H纠错 |
CPU主频 | 2GHz纠错 |
最高睿频 | 4.9GHz运行流畅纠错 |
核心/线程数 | 12核心/16线程纠错 |
三级缓存 | 18MB纠错 |
核心代号 | Raptor Lake纠错 |
制程工艺 | 7nm>纠错 |
存储设备 | |
内存容量 | 16GB极速运行纠错 |
---|---|
内存类型 | LPDDR4X(低功耗版)4266MHz>纠错 |
硬盘容量 | 1TB>纠错 |
硬盘描述 | SSD固态硬盘>纠错 |
显示屏 | |
触控屏 | 不支持触控纠错 |
---|---|
屏幕类型 | IPS纠错 |
屏幕尺寸 | 14英寸14游戏、便捷更多14英寸笔记本>纠错 |
显示比例 | 16:10纠错 |
屏幕分辨率 | 1920x1200全高清屏更多全高清屏笔记本>纠错 |
亮度 | 300nits纠错 |
屏占比 | 88%纠错 |
屏幕刷新率 | 60Hz>纠错 |
屏幕技术 | 德国莱茵硬件低蓝光护眼认证,德国莱茵无频闪护眼认证纠错 |
sRGB色域 | 100%纠错 |
显卡 | |
显卡类型 | 核芯显卡>纠错 |
---|---|
显卡芯片 | Intel Graphics纠错 |
显存容量 | 共享内存容量 略显吃力纠错 |
多媒体设备 | |
摄像头 | 720p高清前置摄像头纠错 |
---|---|
扬声器 | 双立体声扬声器纠错 |
麦克风 | 内置双麦克风纠错 |
网络通信 | |
无线网卡 | 支持双频(2.4GHz+5GHz)>纠错 |
---|---|
蓝牙 | 支持,蓝牙5.1模块纠错 |
NFC | 支持纠错 |
I/O接口 | |
数据接口 | 左侧:1×USB-A3.2 Gen2接口,2×全功能USB-C接口 右侧:1×USB-A 3.2 Gen1接口纠错 |
---|---|
视频接口 | 1×HDMI接口纠错 |
音频接口 | 3.5mm耳机/麦克风二合一接口纠错 |
输入设备 | |
指取设备 | 5点触控触摸板纠错 |
---|---|
键盘描述 | 全尺寸键盘>,背光键盘纠错 |
指纹识别 | 指纹电源键二合一,一键智能解锁纠错 |
电源描述 | |
电池类型 | 3芯锂电池,60瓦时纠错 |
---|---|
续航时间 | 日常办公约10小时长续航笔记本>纠错 |
电源适配器 | 65W USB Type-C电源适配器纠错 |
外观 | |
笔记本重量 | 1.4Kg纠错 |
---|---|
长度 | 313.2mm纠错 |
宽度 | 221.6mm纠错 |
厚度 | 16.5mm纠错 |
外壳描述 | 星空灰纠错 |
其他 | |
散热系统 | 大尺寸高性能风扇+大直径10cm散热铜管纠错 |
---|---|
其它特点 | OS Turbo3.0技术加持,霍尔传感器纠错 |
附带软件 | Office 家庭版 荣耀终端电脑性能检测管理软件V18.0纠错 |
特色功能 | 智慧互联,YOYO智慧搜索/文档总结/知识问答/智能推荐,荣耀笔记,投屏隐私保护,换机克隆纠错 |
笔记本附件 | |
包装清单 | 笔记本主机 x1 USB-C电源适配器 x1 电源适配器线(Type C) x1 快速入门 x1 保修卡 x1 特性卡片 x1纠错 |
---|